| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C Brujas | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 - 7 | 10 | 11 | VVEVE |
| 2 | 7B Manchester City | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 - 7 | 7 | 9 | VVEEE |
| 3 | 7A Feyenoord | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 - 6 | 4 | 9 | VEVEE |
| 4 | 6A Benfica | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 12 | 0 | 6 | DDDVV |
| 5 | 6B Inter de Milán | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 24 | -13 | 3 | DDVDD |
| 6 | 6C Barcelona | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 - 15 | -8 | 2 | DEDDE |
Clasifica a semifinal
powered by JoomSport: WordPress sports plugin