| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9C SALZBURGO | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 7 | 7 | 12 | VVVV? |
| 2 | 8C PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 - 10 | 3 | 5 | EVED? |
| 3 | 9A PARIS SAINT GERMAIN | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 7 | 1 | 5 | VEED? |
| 4 | 8B MÓNACO | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 14 | -8 | 3 | DDDV? |
| 5 | 8A REAL MADRID | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 - 12 | -3 | 2 | DEED? |
Clasifica a semifinal
powered by JoomSport: WordPress sports plugin