| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11C1 ASTON VILLA | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 - 8 | 10 | 15 | VVVVV |
| 2 | 11C2 ATLÉTICO DE MADRID | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 6 | 6 | 10 | VEVDV |
| 3 | 10B BAYERN DE MUNICH | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 | 0 | 7 | VEDDV |
| 4 | 11A JUVENTUS | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 13 | 1 | 6 | DDVVD |
| 5 | PROF. ARSENAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 14 | -3 | 6 | DVDVD |
| 6 | 10C LIVERPOOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 16 | -14 | 0 | DDDDD |
Clasifica a semifinal
powered by JoomSport: WordPress sports plugin